- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Apartamento | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | €188.000 | |
PIS4128 | Apartamento | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | €188.000 | |
LOC4014 | Loja | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | €79.000 | ||
PIS4121 | Apartamento | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | €178.000 | |
ADO4125 | Moradia em banda | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | €149.000 | |
CHA4114 | Moradia isolada | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | €154.000 | |
CHA3561 | Moradia em banda | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | €200.000 | |
SOL4119 | Terreno urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | €130.000 | |||
LOC4113 | Loja | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | €110.000 | ||
PIS3994 | Apartamento | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | €182.000 | |
SOL4099 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | €799.000 | |||
PIS4104 | Apartamento | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | €238.000 | |
CHA4115 | Moradia isolada | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700.000 | |
EDF4082 | Edifício | Segovia Centro | 588 | 19 | €700.000 | ||
NAV4112 | Galpão | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | €360.000 | ||
CHA4110 | Moradia isolada | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | €369.000 | |
LOC3502 | Loja | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | €36.100 | ||
PIS4107 | Apartamento | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | €24.000 | ||
PIS4106 | Apartamento | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | €23.000 | ||
EDF3968 | Edifício | Espirdo La Higuera | 6 | €425.200 | |||
OFI3950 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €635.100 |
Mostrando 1 a 21 de 75