- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 31
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Lokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800 €/Måned | ||
PIS4123 | Leilighet | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1 150 €/Måned | |
OFI3933 | Lokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700 €/Måned | |
GAR4120 | Garasje / Parking | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140 €/Måned | ||
PIS3559 | Leilighet | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600 €/Måned | |
Nav4113 | Industribygg | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2 000 €/Måned | ||
GAR4108 | Garasje / Parking | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150 €/Måned | ||
LOC3999 | Lokal | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475 €/Måned | ||
LOC3375 | Lokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500 €/Måned | ||
LOC4084 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2 475 €/Måned | ||
LOC4091 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2 500 €/Måned | ||
LOC4090 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3 500 €/Måned | ||
LOC4080 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2 500 €/Måned | ||
NAV4070 | Industribygg | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1 500 €/Måned | ||
PIS4041 | Leilighet | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1 600 €/Måned | |
DUP4034 | Leilighet i to etasjer | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1 800 €/Måned | |
LOC4010 | Lokal | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390 €/Måned | ||
NAV4004 | Industribygg | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1 500 €/Måned | ||
LOC3995 | Lokal | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2 000 € | ||
SG-A1875 | Lokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1 000 €/Måned | ||
LOC3165 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600 €/Måned |
Viser 1 til 21 Fra 31