- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Leilighet | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | 900 €/Måned | |
| GAR4179 | Garasje / Parking | Segovia El Salvador | 16 | 4 | 80 €/Måned | ||
| LOC4080 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2 000 €/Måned | ||
| PIS4131 | Leilighet | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | 1 400 €/Måned | |
| LOC4161 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | 1 975 €/Måned | ||
| PIS4164 | Leilighet | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | 2 250 €/Måned | |
| LOC3375 | Lokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 650 €/Måned | ||
| GAR4133 | Garasje / Parking | Segovia Centro | 0 | 50 €/Måned | |||
| Nav4113 | Industribygg | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2 000 €/Måned | ||
| GAR4108 | Garasje / Parking | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150 €/Måned | ||
| LOC3999 | Lokal | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475 €/Måned | ||
| DUP4034 | Leilighet i to etasjer | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1 800 €/Måned | |
| LOC4010 | Lokal | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390 €/Måned | ||
| LOC3995 | Lokal | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2 000 € | ||
| SG-A1875 | Lokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1 000 €/Måned | ||
| LOC3165 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600 €/Måned | ||
| SG-A1353 | Lokal | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1 500 €/Måned | ||
| SG-A1879 | Lokal | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350 €/Måned | ||
| 2839 | Lokal | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1 500 €/Måned | ||
| SG-VA1160 | kontor | Segovia Centro | 170 | 4 | 1 200 €/Måned | ||
| SG-V2605 | kontor | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565 €/Måned |
Viser 1 til 21 Fra 24