- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 75
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Leilighet | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188 000 € | |
PIS4128 | Leilighet | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188 000 € | |
LOC4014 | Lokal | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79 000 € | ||
PIS4121 | Leilighet | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178 000 € | |
ADO4125 | Rekkehus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149 000 € | |
CHA4114 | Enebolig | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154 000 € | |
CHA3561 | Rekkehus | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200 000 € | |
SOL4119 | Urban Plot | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130 000 € | |||
LOC4113 | Lokal | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110 000 € | ||
PIS3994 | Leilighet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182 000 € | |
SOL4099 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799 000 € | |||
PIS4104 | Leilighet | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238 000 € | |
CHA4115 | Enebolig | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
EDF4082 | Bygning | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
NAV4112 | Industribygg | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360 000 € | ||
CHA4110 | Enebolig | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369 000 € | |
LOC3502 | Lokal | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36 100 € | ||
PIS4107 | Leilighet | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24 000 € | ||
PIS4106 | Leilighet | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23 000 € | ||
EDF3968 | Bygning | Espirdo La Higuera | 6 | 425 200 € | |||
OFI3950 | Lokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635 100 € |
Viser 1 til 21 Fra 75