- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS4021 | Finca | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS4023 | Urban Plot | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC4098 | Commerciële Ruimte | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR4175 | Garages / Parkeerplaatsen | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | €3.100 | ||
| GAR4176 | Garages / Parkeerplaatsen | Espinar, El El Espinar | 6 | €4.300 | |||
| SOL3555 | Urban Plot | Sepúlveda | 1 | €5.000 | |||
| RUS3554 | Finca | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| GAR4174 | Garages / Parkeerplaatsen | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | €5.900 | ||
| SOL4052 | Urban Plot | Turégano Turégano | 4 | €8.000 | |||
| GAR3490 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia | 0 | €18.000 | |||
| PIS4106 | Flat | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | €23.000 | ||
| PIS4107 | Flat | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | €24.000 | ||
| GAR4151 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | €25.000 | ||
| LOC4073 | Commerciële Ruimte | Turégano Turégano | 82 | 10 | €26.000 | ||
| EDI0002 | Gebouw | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | €44.000 | |
| SG-V1223 | Commerciële Ruimte | Segovia Centro | 100 | 4 | €45.000 | ||
| RUS4101 | Finca | Anaya Anaya | 0 | €50.000 | |||
| RUS4171 | Finca | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57.000 | |||
| LOC4072 | Commerciële Ruimte | Segovia Centro | 153 | 19 | €59.000 | ||
| RUS4148 | Finca | Trescasas Trescasas | 1 | €60.000 | |||
| LOC3960 | Commerciële Ruimte | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | €83.000 |
Objecten 1 tot 21 van 81