- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Urban Plot | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | €2.257.100 | |||
| SOL2452 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | €2.200.000 | |||
| SOL4063 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | €1.900.640 | |||
| SOL4184 | Urban Plot | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | €1.888.800 | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1.550.000 | |
| SOL4153 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | €1.379.000 | |||
| NAV3525 | Loodsen | Ávila | 7394 | 22 | €1.153.000 | ||
| NAV3207 | Loodsen | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | €850.000 | ||
| LOC4087 | Commerciële Ruimte | Segovia Renfe | 1476 | 7 | €834.000 | ||
| PIS4183 | Flat | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | €825.000 | |
| ADO4173 | Geschakelde woningen | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | €812.000 | |
| OFI3950 | Commerciële Ruimte | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| SOL4185 | Urban Plot | Ávila | 10 | €557.000 | |||
| EDF4170 | Gebouw | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| CHA4163 | Geschakelde woningen | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| EDF3968 | Gebouw | Espirdo La Higuera | 6 | €501.520 | |||
| PIS3581 | Flat | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | €482.000 | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380.000 | |
| LOC4035 | Commerciële Ruimte | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | €379.200 | ||
| LOC3402 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 | ||
| PIS4139 | Flat | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | €349.000 |
Objecten 1 tot 21 van 81