- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3525 | Loodsen | Ávila | 7394 | 22 | €1.153.000 | ||
| NAV4016 | Loodsen | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | €91.629 | ||
| ADO4173 | Geschakelde woningen | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | €812.000 | |
| OFI3950 | Commerciële Ruimte | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| RUS4023 | Urban Plot | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC4087 | Commerciële Ruimte | Segovia Renfe | 1476 | 7 | €834.000 | ||
| LOC4067 | Commerciële Ruimte | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | €185.000 | ||
| OFI4075 | Kantoor | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | €334.000 | ||
| EDF4170 | Gebouw | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| CHA4163 | Geschakelde woningen | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| NAV3207 | Loodsen | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | €850.000 | ||
| LOC3576 | Commerciële Ruimte | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220.000 | ||
| OFI4079 | Kantoor | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | €334.000 | ||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1.550.000 | |
| EDF4082 | Gebouw | Segovia Centro | 588 | 19 | €700.000 | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700.000 | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | €277.000 | |
| LOC4035 | Commerciële Ruimte | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | €379.200 | ||
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380.000 | |
| LOC3994 | Commerciële Ruimte | Segovia Acueducto | 274 | 26 | €245.000 | ||
| LOC3402 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 |
Objecten 1 tot 21 van 81