- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Flat | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | €900/maand | |
| GAR4179 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia El Salvador | 16 | 4 | €80/maand | ||
| LOC4080 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | €2.000/maand | ||
| PIS4131 | Flat | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | €1.400/maand | |
| LOC4161 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | €1.975/maand | ||
| PIS4164 | Flat | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | €2.250/maand | |
| LOC3375 | Commerciële Ruimte | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | €650/maand | ||
| GAR4133 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia Centro | 0 | €50/maand | |||
| Nav4113 | Loodsen | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | €2.000/maand | ||
| GAR4108 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | €150/maand | ||
| LOC3999 | Commerciële Ruimte | Segovia El Carmen | 56 | 22 | €475/maand | ||
| DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | €1.800/maand | |
| LOC4010 | Commerciële Ruimte | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | €390/maand | ||
| LOC3995 | Commerciële Ruimte | Segovia Acueducto | 450 | 26 | €2.000 | ||
| SG-A1875 | Commerciële Ruimte | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | €1.000/maand | ||
| LOC3165 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | €600/maand | ||
| SG-A1353 | Commerciële Ruimte | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | €1.500/maand | ||
| SG-A1879 | Commerciële Ruimte | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | €350/maand | ||
| 2839 | Commerciële Ruimte | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | €1.500/maand | ||
| SG-VA1160 | Kantoor | Segovia Centro | 170 | 4 | €1.200/maand | ||
| SG-V2605 | Kantoor | Segovia El Salvador | 84 | 0 | €565/maand |
Objecten 1 tot 21 van 24