- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 31
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Commerciële Ruimte | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | €800/maand | ||
PIS4123 | Flat | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | €1.150/maand | |
OFI3933 | Commerciële Ruimte | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | €700/maand | |
GAR4120 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia Acueducto | 16 | 8 | €140/maand | ||
PIS3559 | Flat | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | €600/maand | |
Nav4113 | Loodsen | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | €2.000/maand | ||
GAR4108 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | €150/maand | ||
LOC3999 | Commerciële Ruimte | Segovia El Carmen | 56 | 22 | €475/maand | ||
LOC3375 | Commerciële Ruimte | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | €500/maand | ||
LOC4084 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | €2.475/maand | ||
LOC4091 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | €2.500/maand | ||
LOC4090 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | €3.500/maand | ||
LOC4080 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | €2.500/maand | ||
NAV4070 | Loodsen | Segovia Hontoria | 583 | 19 | €1.500/maand | ||
PIS4041 | Flat | Segovia | 3 | 137 | 21 | €1.600/maand | |
DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | €1.800/maand | |
LOC4010 | Commerciële Ruimte | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | €390/maand | ||
NAV4004 | Loodsen | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | €1.500/maand | ||
LOC3995 | Commerciële Ruimte | Segovia Acueducto | 450 | 26 | €2.000 | ||
SG-A1875 | Commerciële Ruimte | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | €1.000/maand | ||
LOC3165 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | €600/maand |
Objecten 1 tot 21 van 31