- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Flat | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | €188.000 | |
PIS4128 | Flat | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | €188.000 | |
LOC4014 | Commerciële Ruimte | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | €79.000 | ||
PIS4121 | Flat | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | €178.000 | |
ADO4125 | Geschakelde woningen | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | €149.000 | |
CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | €154.000 | |
CHA3561 | Geschakelde woningen | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | €200.000 | |
SOL4119 | Urban Plot | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | €130.000 | |||
LOC4113 | Commerciële Ruimte | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | €110.000 | ||
PIS3994 | Flat | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | €182.000 | |
SOL4099 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | €799.000 | |||
PIS4104 | Flat | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | €238.000 | |
CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700.000 | |
EDF4082 | Gebouw | Segovia Centro | 588 | 19 | €700.000 | ||
NAV4112 | Loodsen | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | €360.000 | ||
CHA4110 | Villa | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | €369.000 | |
LOC3502 | Commerciële Ruimte | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | €36.100 | ||
PIS4107 | Flat | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | €24.000 | ||
PIS4106 | Flat | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | €23.000 | ||
EDF3968 | Gebouw | Espirdo La Higuera | 6 | €425.200 | |||
OFI3950 | Commerciële Ruimte | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €635.100 |
Objecten 1 tot 21 van 75