- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Flat | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | €180.000 | |
| ADO4178 | Geschakelde woningen | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | €290.000 | |
| PIS4158 | Flat | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | €168.000 | |
| SOL4185 | Urban Plot | Ávila | 10 | €557.000 | |||
| SOL4184 | Urban Plot | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | €1.888.800 | |||
| SOL4076 | Urban Plot | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | €2.257.100 | |||
| DUP4166 | Flat | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | €194.950 | |
| PIS4183 | Flat | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | €825.000 | |
| LOC3576 | Commerciële Ruimte | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220.000 | ||
| OFI3950 | Commerciële Ruimte | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| PIS4139 | Flat | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | €349.000 | |
| ADO4125 | Geschakelde woningen | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | €113.000 | |
| ADO4167 | Geschakelde woningen | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | €175.000 | |
| CHA4163 | Geschakelde woningen | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| EDF4170 | Gebouw | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| PIS4134 | Flat | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | €85.000 | |
| NAV4016 | Loodsen | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | €91.629 | ||
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | €260.000 | |
| GAR4176 | Garages / Parkeerplaatsen | Espinar, El El Espinar | 6 | €4.300 | |||
| RUS4171 | Finca | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57.000 | |||
| LOC3994 | Commerciële Ruimte | Segovia Acueducto | 274 | 26 | €245.000 |
Objecten 1 tot 21 van 81