- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA4137 | Villetta | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130.000€ | |
| LOC4037 | Locali commercialie | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| PIS4154 | Appartamento | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| SOL4052 | Lotto urbani | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| LOC4073 | Locali commercialie | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| RUS4148 | Terreno agricoli | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| LOC3402 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| LOC4113 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
| PIS4139 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| GAR4151 | Garage/parcheggio | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| PIS4183 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| SOL4149 | Lotto urbani | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ | |||
| SOL2944 | Lotto urbani | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| SOL3454 | Lotto urbani | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| PIS4158 | Appartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| RUS4023 | Lotto urbani | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC3574 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC4012 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| LOC4087 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| SOL4099 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81