- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Villetta | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA3419 | Villetta | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| CHA3456 | Villetta | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA4050 | Villetta | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| CHA4114 | Villetta | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| CHA4115 | Villetta | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA4137 | Villetta | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130.000€ | |
| CHA4162 | Villetta | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| CHA4177 | Villetta | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| PAR3283 | Terreno edificabili | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| RUS4021 | Terreno agricoli | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS4101 | Terreno agricoli | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4148 | Terreno agricoli | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| RUS4171 | Terreno agricoli | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Locali commercialie | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3402 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| LOC3574 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81