- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Lotto urbani | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4063 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4184 | Lotto urbani | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| CHA3336 | Villetta | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| SOL4153 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| NAV3525 | Capannone industriali | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV3207 | Capannone industriali | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4087 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| PIS4183 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| ADO4173 | Casa a schiera | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| SOL4099 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4064 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villetta | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL4185 | Lotto urbani | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| EDF4170 | Edifici | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Casa a schiera | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF3968 | Edifici | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| PIS3581 | Appartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81