- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS4021 | Terreno agricoli | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS4023 | Lotto urbani | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC4098 | Locali commercialie | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR4175 | Garage/parcheggio | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | 3.100€ | ||
| GAR4176 | Garage/parcheggio | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| SOL3555 | Lotto urbani | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| GAR4174 | Garage/parcheggio | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | 5.900€ | ||
| SOL4052 | Lotto urbani | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| GAR3490 | Garage/parcheggio | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| PIS4106 | Appartamento | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
| PIS4107 | Appartamento | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
| GAR4151 | Garage/parcheggio | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| LOC4073 | Locali commercialie | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| EDI0002 | Edifici | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| SG-V1223 | Locali commercialie | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| RUS4101 | Terreno agricoli | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4171 | Terreno agricoli | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC4072 | Locali commercialie | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| RUS4148 | Terreno agricoli | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| LOC3960 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81