- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4064 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Capannone industriali | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| LOC4067 | Locali commercialie | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villetta | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL3454 | Lotto urbani | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| ADO4125 | Casa a schiera | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| SOL4042 | Lotto urbani | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4099 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL3947 | Lotto urbani | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| SOL3162 | Lotto urbani | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| PIS4154 | Appartamento | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| LOC3959 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| SG-V1223 | Locali commercialie | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| PIS4180 | Appartamento | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| LOC4012 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| LOC3960 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC4073 | Locali commercialie | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| SOL3555 | Lotto urbani | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| DUP4166 | Appartamento | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ |
Mostrando 1 a 21 da 81