- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| RUS4021 | Terreno agricoli | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL4064 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Capannone industriali | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| SOL4153 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| SOL4184 | Lotto urbani | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | Lotto urbani | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4099 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4185 | Lotto urbani | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| NAV3525 | Capannone industriali | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| RUS4171 | Terreno agricoli | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| RUS4101 | Terreno agricoli | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL4093 | Lotto urbani | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| RUS4148 | Terreno agricoli | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| NAV3207 | Capannone industriali | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| EDF3968 | Edifici | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| SOL4149 | Lotto urbani | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ | |||
| PAR3283 | Terreno edificabili | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| CHA3336 | Villetta | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81