- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Locali commercialie | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| SG-V1392 | Appartamento | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| LOC3402 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| CHA3456 | Villetta | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| GAR3490 | Garage/parcheggio | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC3574 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| PIS3581 | Appartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC3990 | Locali commercialie | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC3994 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| LOC4012 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| RUS4023 | Lotto urbani | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC4035 | Locali commercialie | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| LOC4037 | Locali commercialie | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4067 | Locali commercialie | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| LOC4072 | Locali commercialie | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| LOC4073 | Locali commercialie | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| OFI4075 | Ufficio | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81