- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3456 | Villetta | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA3419 | Villetta | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| ADO4178 | Casa a schiera | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| ADO4167 | Casa a schiera | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| PIS4183 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3336 | Villetta | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| PIS4158 | Appartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| PIS4139 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4154 | Appartamento | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| PIS4180 | Appartamento | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| CHA4162 | Villetta | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| DUP4166 | Appartamento | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| CHA4114 | Villetta | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3994 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| NAV3525 | Capannone industriali | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| LOC3990 | Locali commercialie | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC4012 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| NAV3207 | Capannone industriali | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4072 | Locali commercialie | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81