- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1392 | Appartamento | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| SOL2944 | Lotto urbani | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| GAR3490 | Garage/parcheggio | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC4037 | Locali commercialie | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4098 | Locali commercialie | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS4101 | Terreno agricoli | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| LOC4113 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
| CHA4177 | Villetta | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| SOL2452 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3283 | Terreno edificabili | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | Lotto urbani | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS4148 | Terreno agricoli | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| PIS3581 | Appartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| SOL4042 | Lotto urbani | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| EDI0002 | Edifici | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| GAR4151 | Garage/parcheggio | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| RUS4171 | Terreno agricoli | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Locali commercialie | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3959 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81