- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3525 | Capannone industriali | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV4016 | Capannone industriali | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| ADO4173 | Casa a schiera | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| RUS4023 | Lotto urbani | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC4087 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| LOC4067 | Locali commercialie | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| OFI4075 | Ufficio | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ | ||
| EDF4170 | Edifici | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Casa a schiera | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| NAV3207 | Capannone industriali | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC3576 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI4079 | Ufficio | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
| CHA3336 | Villetta | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villetta | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3456 | Villetta | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| LOC4035 | Locali commercialie | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| CHA3419 | Villetta | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| LOC3994 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| LOC3402 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81