- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF4170 | Edifici | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Casa a schiera | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4115 | Villetta | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3336 | Villetta | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA4050 | Villetta | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| PIS4154 | Appartamento | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| ADO4178 | Casa a schiera | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4183 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3419 | Villetta | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| PIS3581 | Appartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| CHA4162 | Villetta | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| ADO4167 | Casa a schiera | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| SG-V1392 | Appartamento | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| CHA3456 | Villetta | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| ADO4125 | Casa a schiera | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| PIS4134 | Appartamento | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| PIS4139 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4158 | Appartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| DUP4166 | Appartamento | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| ADO4173 | Casa a schiera | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| CHA4177 | Villetta | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81