- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Locali commercialie | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| SOL2452 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL2944 | Lotto urbani | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| SOL3162 | Lotto urbani | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| NAV3207 | Capannone industriali | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| PAR3283 | Terreno edificabili | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| LOC3402 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| SOL3454 | Lotto urbani | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| GAR3490 | Garage/parcheggio | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| NAV3525 | Capannone industriali | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| RUS3554 | Terreno agricoli | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | Lotto urbani | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| LOC3574 | Locali commercialie | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| SOL3947 | Lotto urbani | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| EDF3968 | Edifici | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| LOC3990 | Locali commercialie | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC3994 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81