- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | 900€/mese | |
| GAR4179 | Garage/parcheggio | Segovia El Salvador | 16 | 4 | 80€/mese | ||
| LOC4080 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2.000€/mese | ||
| PIS4131 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | 1.400€/mese | |
| LOC4161 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | 1.975€/mese | ||
| PIS4164 | Appartamento | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | 2.250€/mese | |
| LOC3375 | Locali commercialie | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 650€/mese | ||
| GAR4133 | Garage/parcheggio | Segovia Centro | 0 | 50€/mese | |||
| Nav4113 | Capannone industriali | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2.000€/mese | ||
| GAR4108 | Garage/parcheggio | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/mese | ||
| LOC3999 | Locali commercialie | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/mese | ||
| DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/mese | |
| LOC4010 | Locali commercialie | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/mese | ||
| LOC3995 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
| SG-A1875 | Locali commercialie | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/mese | ||
| LOC3165 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/mese | ||
| SG-A1353 | Locali commercialie | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1.500€/mese | ||
| SG-A1879 | Locali commercialie | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350€/mese | ||
| 2839 | Locali commercialie | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1.500€/mese | ||
| SG-VA1160 | Ufficio | Segovia Centro | 170 | 4 | 1.200€/mese | ||
| SG-V2605 | Ufficio | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565€/mese |
Mostrando 1 a 21 da 24