- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 31
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/mese | ||
PIS4123 | Appartamento | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1.150€/mese | |
OFI3933 | Locali commercialie | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/mese | |
GAR4120 | Garage/parcheggio | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140€/mese | ||
PIS3559 | Appartamento | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/mese | |
Nav4113 | Capannone industriali | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2.000€/mese | ||
GAR4108 | Garage/parcheggio | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/mese | ||
LOC3999 | Locali commercialie | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/mese | ||
LOC3375 | Locali commercialie | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/mese | ||
LOC4084 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2.475€/mese | ||
LOC4091 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2.500€/mese | ||
LOC4090 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3.500€/mese | ||
LOC4080 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2.500€/mese | ||
NAV4070 | Capannone industriali | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1.500€/mese | ||
PIS4041 | Appartamento | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1.600€/mese | |
DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/mese | |
LOC4010 | Locali commercialie | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/mese | ||
NAV4004 | Capannone industriali | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1.500€/mese | ||
LOC3995 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
SG-A1875 | Locali commercialie | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/mese | ||
LOC3165 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 21 da 31