- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Appartamento | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| ADO4178 | Casa a schiera | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4158 | Appartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| SOL4185 | Lotto urbani | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| SOL4184 | Lotto urbani | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | Lotto urbani | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| DUP4166 | Appartamento | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| PIS4183 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| LOC3576 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| PIS4139 | Appartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| ADO4125 | Casa a schiera | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| ADO4167 | Casa a schiera | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| CHA4163 | Casa a schiera | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF4170 | Edifici | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| PIS4134 | Appartamento | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| NAV4016 | Capannone industriali | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| CHA4177 | Villetta | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| GAR4176 | Garage/parcheggio | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| RUS4171 | Terreno agricoli | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC3994 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 81