- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Appartamento | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
PIS4128 | Appartamento | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188.000€ | |
LOC4014 | Locali commercialie | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79.000€ | ||
PIS4121 | Appartamento | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
ADO4125 | Casa a schiera | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
CHA4114 | Villetta | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
CHA3561 | Casa a schiera | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200.000€ | |
SOL4119 | Lotto urbani | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130.000€ | |||
LOC4113 | Locali commercialie | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
PIS3994 | Appartamento | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
SOL4099 | Lotto urbani | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
PIS4104 | Appartamento | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
CHA4115 | Villetta | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
NAV4112 | Capannone industriali | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
CHA4110 | Villetta | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
LOC3502 | Locali commercialie | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
PIS4107 | Appartamento | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
PIS4106 | Appartamento | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
EDF3968 | Edifici | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
OFI3950 | Locali commercialie | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ |
Mostrando 1 a 21 da 75