- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 21 of 81
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1,550,000 | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380,000 | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | €277,000 | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | €165,000 | |
| CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | €154,000 | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700,000 | |
| CHA4137 | Villa | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | €130,000 | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | €90,000 | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | €260,000 | |
| PAR3283 | Plot | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | €137,000 | |||
| RUS3554 | Countryside property | Segovia San Lorenzo | 1 | €5,800 | |||
| RUS4021 | Countryside property | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Price: Consult | |||
| RUS4101 | Countryside property | Anaya Anaya | 0 | €50,000 | |||
| RUS4148 | Countryside property | Trescasas Trescasas | 1 | €60,000 | |||
| RUS4171 | Countryside property | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57,000 | |||
| SG-V1223 | Commercial property | Segovia Centro | 100 | 4 | €45,000 | ||
| LOC3402 | Commercial property | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350,000 | ||
| LOC3574 | Commercial property | Segovia Renfe | 259 | 8 | €150,000 | ||
| LOC3576 | Commercial property | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220,000 | ||
| OFI3950 | Commercial property | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712,000 | ||
| LOC3959 | Commercial property | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | €211,000 |
Showing 1 to 21 of 81