- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA4137 | Villa | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130 000 € | |
| LOC4037 | Locaux | Segovia Universidad | 0 | 133 000 € | |||
| PIS4154 | Grand Appartement | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480 000 € | |
| SOL4052 | Urban Plot | Turégano Turégano | 4 | 8 000 € | |||
| LOC4073 | Locaux | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26 000 € | ||
| RUS4148 | Propriété rurale | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € | |||
| LOC3402 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| LOC4113 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110 000 € | ||
| PIS4139 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349 000 € | |
| GAR4151 | Garage / Parking | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25 000 € | ||
| PIS4183 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825 000 € | |
| SOL4149 | Urban Plot | Espinar, El San Rafael | 5 | 228 500 € | |||
| SOL2944 | Urban Plot | Segovia San Marcos | 0 | 85 000 € | |||
| SOL3454 | Urban Plot | Segovia San Marcos | 12 | 399 000 € | |||
| RUS3554 | Propriété rurale | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| PIS4158 | Grand Appartement | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168 000 € | |
| RUS4023 | Urban Plot | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prix: Consulter | ||
| LOC3574 | Locaux | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC4012 | Locaux | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119 900 € | ||
| LOC4087 | Locaux | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834 000 € | ||
| SOL4099 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € |
De la 1 à 21 de 81