- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380 000 € | |
| GAR3490 | Garage / Parking | Segovia | 0 | 18 000 € | |||
| NAV3525 | Halles industrielles | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| SOL3555 | Urban Plot | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| ADO4173 | Maison mitoyenne | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812 000 € | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260 000 € | |
| SOL4185 | Urban Plot | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| SG-V1392 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280 000 € | |
| PIS3581 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482 000 € | |
| LOC3994 | Locaux | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € | ||
| RUS4101 | Propriété rurale | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| ADO4125 | Maison mitoyenne | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113 000 € | |
| LOC4035 | Locaux | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379 200 € | ||
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90 000 € | |
| LOC4067 | Locaux | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185 000 € | ||
| SG-V1223 | Locaux | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| LOC3990 | Locaux | Segovia Centro | 144 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC4072 | Locaux | Segovia Centro | 153 | 19 | 59 000 € | ||
| EDF4082 | Immeuble | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| EDF4170 | Immeuble | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € |
De la 1 à 21 de 81