- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3968 | Immeuble | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| EDF4082 | Immeuble | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
| EDI0002 | Immeuble | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44 000 € | |
| EDF4170 | Immeuble | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| OFI4075 | Bureau | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334 000 € | ||
| OFI4079 | Bureau | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334 000 € | ||
| SOL2452 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL2944 | Urban Plot | Segovia San Marcos | 0 | 85 000 € | |||
| SOL3162 | Urban Plot | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260 000 € | |||
| SOL3454 | Urban Plot | Segovia San Marcos | 12 | 399 000 € | |||
| SOL3555 | Urban Plot | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| SOL3947 | Urban Plot | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226 000 € | |||
| RUS4023 | Urban Plot | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prix: Consulter | ||
| SOL4042 | Urban Plot | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110 000 € | |||
| SOL4052 | Urban Plot | Turégano Turégano | 4 | 8 000 € | |||
| SOL4063 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| SOL4064 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| SOL4076 | Urban Plot | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL4093 | Urban Plot | Garcillán Garcillán | 7 | 105 000 € | |||
| SOL4099 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| SOL4149 | Urban Plot | Espinar, El San Rafael | 5 | 228 500 € |
De la 1 à 21 de 81