- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380 000 € | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277 000 € | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165 000 € | |
| CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154 000 € | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| CHA4137 | Villa | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130 000 € | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90 000 € | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260 000 € | |
| PAR3283 | Terrain | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137 000 € | |||
| RUS3554 | Propriété rurale | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| RUS4021 | Propriété rurale | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prix: Consulter | |||
| RUS4101 | Propriété rurale | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| RUS4148 | Propriété rurale | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € | |||
| RUS4171 | Propriété rurale | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| SG-V1223 | Locaux | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| LOC3402 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| LOC3574 | Locaux | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC3576 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| OFI3950 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| LOC3959 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211 000 € |
De la 1 à 21 de 81