- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Urban Plot | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL2452 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL4063 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| SOL4184 | Urban Plot | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1 888 800 € | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € | |
| SOL4153 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1 379 000 € | |||
| NAV3525 | Halles industrielles | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| NAV3207 | Halles industrielles | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850 000 € | ||
| LOC4087 | Locaux | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834 000 € | ||
| PIS4183 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825 000 € | |
| ADO4173 | Maison mitoyenne | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812 000 € | |
| SOL4099 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| SOL4064 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| OFI3950 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| EDF4082 | Immeuble | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| SOL4185 | Urban Plot | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| EDF4170 | Immeuble | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| CHA4163 | Maison mitoyenne | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| EDF3968 | Immeuble | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| PIS3581 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482 000 € |
De la 1 à 21 de 81