- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS4021 | Propriété rurale | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prix: Consulter | |||
| RUS4023 | Urban Plot | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prix: Consulter | ||
| LOC4098 | Locaux | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Prix: Consulter | ||
| GAR4175 | Garage / Parking | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | 3 100 € | ||
| GAR4176 | Garage / Parking | Espinar, El El Espinar | 6 | 4 300 € | |||
| SOL3555 | Urban Plot | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| RUS3554 | Propriété rurale | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| GAR4174 | Garage / Parking | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | 5 900 € | ||
| SOL4052 | Urban Plot | Turégano Turégano | 4 | 8 000 € | |||
| GAR3490 | Garage / Parking | Segovia | 0 | 18 000 € | |||
| PIS4106 | Grand Appartement | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23 000 € | ||
| PIS4107 | Grand Appartement | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24 000 € | ||
| GAR4151 | Garage / Parking | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25 000 € | ||
| LOC4073 | Locaux | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26 000 € | ||
| EDI0002 | Immeuble | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44 000 € | |
| SG-V1223 | Locaux | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| RUS4101 | Propriété rurale | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| RUS4171 | Propriété rurale | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| LOC4072 | Locaux | Segovia Centro | 153 | 19 | 59 000 € | ||
| RUS4148 | Propriété rurale | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € | |||
| LOC3960 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83 000 € |
De la 1 à 21 de 81