- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| RUS4021 | Propriété rurale | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Prix: Consulter | |||
| SOL4064 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| NAV4016 | Halles industrielles | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91 629 € | ||
| SOL4153 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1 379 000 € | |||
| SOL4184 | Urban Plot | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1 888 800 € | |||
| SOL4076 | Urban Plot | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL2452 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL4099 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| SOL4185 | Urban Plot | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| NAV3525 | Halles industrielles | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| RUS4171 | Propriété rurale | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| RUS4101 | Propriété rurale | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| RUS3554 | Propriété rurale | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| SOL4093 | Urban Plot | Garcillán Garcillán | 7 | 105 000 € | |||
| RUS4148 | Propriété rurale | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € | |||
| NAV3207 | Halles industrielles | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850 000 € | ||
| EDF3968 | Immeuble | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| SOL4149 | Urban Plot | Espinar, El San Rafael | 5 | 228 500 € | |||
| PAR3283 | Terrain | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137 000 € | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € |
De la 1 à 21 de 81