- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Locaux | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| SG-V1392 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280 000 € | |
| LOC3402 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277 000 € | |
| GAR3490 | Garage / Parking | Segovia | 0 | 18 000 € | |||
| LOC3574 | Locaux | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC3576 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| PIS3581 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482 000 € | |
| OFI3950 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| LOC3959 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211 000 € | ||
| LOC3960 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83 000 € | ||
| LOC3990 | Locaux | Segovia Centro | 144 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC3994 | Locaux | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € | ||
| LOC4012 | Locaux | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119 900 € | ||
| RUS4023 | Urban Plot | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Prix: Consulter | ||
| LOC4035 | Locaux | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379 200 € | ||
| LOC4037 | Locaux | Segovia Universidad | 0 | 133 000 € | |||
| LOC4067 | Locaux | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185 000 € | ||
| LOC4072 | Locaux | Segovia Centro | 153 | 19 | 59 000 € | ||
| LOC4073 | Locaux | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26 000 € | ||
| OFI4075 | Bureau | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334 000 € |
De la 1 à 21 de 81