- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF4170 | Immeuble | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| CHA4163 | Maison mitoyenne | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165 000 € | |
| PIS4154 | Grand Appartement | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480 000 € | |
| ADO4178 | Maison mitoyenne | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290 000 € | |
| PIS4183 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825 000 € | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380 000 € | |
| PIS3581 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482 000 € | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90 000 € | |
| ADO4167 | Maison mitoyenne | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175 000 € | |
| SG-V1392 | Grand Appartement | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280 000 € | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277 000 € | |
| ADO4125 | Maison mitoyenne | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113 000 € | |
| PIS4134 | Grand Appartement | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85 000 € | |
| PIS4139 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349 000 € | |
| PIS4158 | Grand Appartement | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168 000 € | |
| DUP4166 | Grand Appartement | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194 950 € | |
| ADO4173 | Maison mitoyenne | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812 000 € | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260 000 € |
De la 1 à 21 de 81