- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Locaux | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| SOL2452 | Urban Plot | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL2944 | Urban Plot | Segovia San Marcos | 0 | 85 000 € | |||
| SOL3162 | Urban Plot | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260 000 € | |||
| NAV3207 | Halles industrielles | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850 000 € | ||
| PAR3283 | Terrain | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137 000 € | |||
| LOC3402 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| SOL3454 | Urban Plot | Segovia San Marcos | 12 | 399 000 € | |||
| GAR3490 | Garage / Parking | Segovia | 0 | 18 000 € | |||
| NAV3525 | Halles industrielles | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| RUS3554 | Propriété rurale | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| SOL3555 | Urban Plot | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| LOC3574 | Locaux | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC3576 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| SOL3947 | Urban Plot | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226 000 € | |||
| OFI3950 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| LOC3959 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211 000 € | ||
| LOC3960 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83 000 € | ||
| EDF3968 | Immeuble | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| LOC3990 | Locaux | Segovia Centro | 144 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC3994 | Locaux | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € |
De la 1 à 21 de 81