- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Grand Appartement | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180 000 € | |
| ADO4178 | Maison mitoyenne | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290 000 € | |
| PIS4158 | Grand Appartement | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168 000 € | |
| SOL4185 | Urban Plot | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| SOL4184 | Urban Plot | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1 888 800 € | |||
| SOL4076 | Urban Plot | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| DUP4166 | Grand Appartement | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194 950 € | |
| PIS4183 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825 000 € | |
| LOC3576 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| OFI3950 | Locaux | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| PIS4139 | Grand Appartement | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349 000 € | |
| ADO4125 | Maison mitoyenne | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113 000 € | |
| ADO4167 | Maison mitoyenne | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175 000 € | |
| CHA4163 | Maison mitoyenne | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| EDF4170 | Immeuble | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| PIS4134 | Grand Appartement | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85 000 € | |
| NAV4016 | Halles industrielles | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91 629 € | ||
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260 000 € | |
| GAR4176 | Garage / Parking | Espinar, El El Espinar | 6 | 4 300 € | |||
| RUS4171 | Propriété rurale | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| LOC3994 | Locaux | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € |
De la 1 à 21 de 81