- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 31
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800 €/mois | ||
PIS4123 | Grand Appartement | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1 150 €/mois | |
OFI3933 | Locaux | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700 €/mois | |
GAR4120 | Garage / Parking | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140 €/mois | ||
PIS3559 | Grand Appartement | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600 €/mois | |
Nav4113 | Halles industrielles | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2 000 €/mois | ||
GAR4108 | Garage / Parking | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150 €/mois | ||
LOC3999 | Locaux | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475 €/mois | ||
LOC3375 | Locaux | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500 €/mois | ||
LOC4084 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2 475 €/mois | ||
LOC4091 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2 500 €/mois | ||
LOC4090 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3 500 €/mois | ||
LOC4080 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2 500 €/mois | ||
NAV4070 | Halles industrielles | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1 500 €/mois | ||
PIS4041 | Grand Appartement | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1 600 €/mois | |
DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1 800 €/mois | |
LOC4010 | Locaux | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390 €/mois | ||
NAV4004 | Halles industrielles | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1 500 €/mois | ||
LOC3995 | Locaux | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2 000 € | ||
SG-A1875 | Locaux | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1 000 €/mois | ||
LOC3165 | Locaux | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600 €/mois |
De la 1 à 21 de 31