- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Omakotitalo | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1550000€ | |
| CHA3419 | Omakotitalo | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380000€ | |
| CHA3456 | Omakotitalo | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277000€ | |
| CHA4050 | Omakotitalo | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165000€ | |
| CHA4114 | Omakotitalo | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154000€ | |
| CHA4115 | Omakotitalo | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700000€ | |
| CHA4137 | Omakotitalo | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130000€ | |
| CHA4162 | Omakotitalo | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90000€ | |
| CHA4177 | Omakotitalo | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260000€ | |
| PAR3283 | Tontti | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137000€ | |||
| RUS3554 | Omakotitalo maaseudulla | Segovia San Lorenzo | 1 | 5800€ | |||
| RUS4021 | Omakotitalo maaseudulla | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS4101 | Omakotitalo maaseudulla | Anaya Anaya | 0 | 50000€ | |||
| RUS4148 | Omakotitalo maaseudulla | Trescasas Trescasas | 1 | 60000€ | |||
| RUS4171 | Omakotitalo maaseudulla | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57000€ | |||
| SG-V1223 | Liikehuoneisto | Segovia Centro | 100 | 4 | 45000€ | ||
| LOC3402 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350000€ | ||
| LOC3574 | Liikehuoneisto | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150000€ | ||
| LOC3576 | Liikehuoneisto | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220000€ | ||
| OFI3950 | Liikehuoneisto | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712000€ | ||
| LOC3959 | Liikehuoneisto | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 81