- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Kerrostalo | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180000€ | |
| ADO4178 | Paritalo | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290000€ | |
| PIS4158 | Kerrostalo | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168000€ | |
| SOL4185 | Kaavoitettu tontti | Ávila | 10 | 557000€ | |||
| SOL4184 | Kaavoitettu tontti | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1888800€ | |||
| SOL4076 | Kaavoitettu tontti | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2257100€ | |||
| DUP4166 | Kerrostalo | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194950€ | |
| PIS4183 | Kerrostalo | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825000€ | |
| LOC3576 | Liikehuoneisto | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220000€ | ||
| OFI3950 | Liikehuoneisto | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712000€ | ||
| PIS4139 | Kerrostalo | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349000€ | |
| ADO4125 | Paritalo | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113000€ | |
| ADO4167 | Paritalo | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175000€ | |
| CHA4163 | Paritalo | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548000€ | |
| EDF4170 | Rakennus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548000€ | |
| PIS4134 | Kerrostalo | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85000€ | |
| NAV4016 | Tehdashalli | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91629€ | ||
| CHA4177 | Omakotitalo | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260000€ | |
| GAR4176 | Autotalli/Paikka | Espinar, El El Espinar | 6 | 4300€ | |||
| RUS4171 | Omakotitalo maaseudulla | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57000€ | |||
| LOC3994 | Liikehuoneisto | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 81