- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Kerrostalo | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | 900€/Kuukausi | |
| GAR4179 | Autotalli/Paikka | Segovia El Salvador | 16 | 4 | 80€/Kuukausi | ||
| LOC4080 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2000€/Kuukausi | ||
| PIS4131 | Kerrostalo | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | 1400€/Kuukausi | |
| LOC4161 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | 1975€/Kuukausi | ||
| PIS4164 | Kerrostalo | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | 2250€/Kuukausi | |
| LOC3375 | Liikehuoneisto | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 650€/Kuukausi | ||
| GAR4133 | Autotalli/Paikka | Segovia Centro | 0 | 50€/Kuukausi | |||
| Nav4113 | Tehdashalli | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2000€/Kuukausi | ||
| GAR4108 | Autotalli/Paikka | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/Kuukausi | ||
| LOC3999 | Liikehuoneisto | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/Kuukausi | ||
| DUP4034 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1800€/Kuukausi | |
| LOC4010 | Liikehuoneisto | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/Kuukausi | ||
| LOC3995 | Liikehuoneisto | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2000€ | ||
| SG-A1875 | Liikehuoneisto | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1000€/Kuukausi | ||
| LOC3165 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/Kuukausi | ||
| SG-A1353 | Liikehuoneisto | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1500€/Kuukausi | ||
| SG-A1879 | Liikehuoneisto | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350€/Kuukausi | ||
| 2839 | Liikehuoneisto | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1500€/Kuukausi | ||
| SG-VA1160 | Toimisto | Segovia Centro | 170 | 4 | 1200€/Kuukausi | ||
| SG-V2605 | Toimisto | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 21 24