- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 31
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Liikehuoneisto | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/Kuukausi | ||
PIS4123 | Kerrostalo | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1150€/Kuukausi | |
OFI3933 | Liikehuoneisto | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/Kuukausi | |
GAR4120 | Autotalli/Paikka | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140€/Kuukausi | ||
PIS3559 | Kerrostalo | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/Kuukausi | |
Nav4113 | Tehdashalli | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2000€/Kuukausi | ||
GAR4108 | Autotalli/Paikka | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/Kuukausi | ||
LOC3999 | Liikehuoneisto | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/Kuukausi | ||
LOC3375 | Liikehuoneisto | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/Kuukausi | ||
LOC4084 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2475€/Kuukausi | ||
LOC4091 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2500€/Kuukausi | ||
LOC4090 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3500€/Kuukausi | ||
LOC4080 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2500€/Kuukausi | ||
NAV4070 | Tehdashalli | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1500€/Kuukausi | ||
PIS4041 | Kerrostalo | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1600€/Kuukausi | |
DUP4034 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1800€/Kuukausi | |
LOC4010 | Liikehuoneisto | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/Kuukausi | ||
NAV4004 | Tehdashalli | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1500€/Kuukausi | ||
LOC3995 | Liikehuoneisto | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2000€ | ||
SG-A1875 | Liikehuoneisto | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1000€/Kuukausi | ||
LOC3165 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 21 31