- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 75
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Kerrostalo | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188000€ | |
PIS4128 | Kerrostalo | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188000€ | |
LOC4014 | Liikehuoneisto | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79000€ | ||
PIS4121 | Kerrostalo | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178000€ | |
ADO4125 | Paritalo | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149000€ | |
CHA4114 | Omakotitalo | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154000€ | |
CHA3561 | Paritalo | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200000€ | |
SOL4119 | Kaavoitettu tontti | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130000€ | |||
LOC4113 | Liikehuoneisto | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110000€ | ||
PIS3994 | Kerrostalo | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182000€ | |
SOL4099 | Kaavoitettu tontti | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799000€ | |||
PIS4104 | Kerrostalo | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238000€ | |
CHA4115 | Omakotitalo | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700000€ | |
EDF4082 | Rakennus | Segovia Centro | 588 | 19 | 700000€ | ||
NAV4112 | Tehdashalli | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360000€ | ||
CHA4110 | Omakotitalo | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369000€ | |
LOC3502 | Liikehuoneisto | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36100€ | ||
PIS4107 | Kerrostalo | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24000€ | ||
PIS4106 | Kerrostalo | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23000€ | ||
EDF3968 | Rakennus | Espirdo La Higuera | 6 | 425200€ | |||
OFI3950 | Liikehuoneisto | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635100€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 75