- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| GAR3490 | Garage / Parkplatz | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| NAV3525 | Industriehalle | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| SOL3555 | Baugrundstück | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| ADO4173 | Reihenhaus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| SOL4185 | Baugrundstück | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| SG-V1392 | Wohnung | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| PIS3581 | Wohnung | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| LOC3994 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| RUS4101 | Ländliche Grundstücke | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| ADO4125 | Reihenhaus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| LOC4035 | Geschäftslokal | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| LOC4067 | Geschäftslokal | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3990 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC4072 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| EDF4082 | Gebäude | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| EDF4170 | Gebäude | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81