- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3968 | Gebäude | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| EDF4082 | Gebäude | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| EDI0002 | Gebäude | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| EDF4170 | Gebäude | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| OFI4075 | Büro | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ | ||
| OFI4079 | Büro | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
| SOL2452 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL2944 | Baugrundstück | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| SOL3162 | Baugrundstück | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| SOL3454 | Baugrundstück | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| SOL3555 | Baugrundstück | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| SOL3947 | Baugrundstück | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| RUS4023 | Baugrundstück | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL4042 | Baugrundstück | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4052 | Baugrundstück | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| SOL4063 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4064 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| SOL4076 | Baugrundstück | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL4093 | Baugrundstück | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| SOL4099 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4149 | Baugrundstück | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81