- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA4137 | Villa | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130.000€ | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| PAR3283 | Grundstück | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Ländliche Grundstücke | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| RUS4021 | Ländliche Grundstücke | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS4101 | Ländliche Grundstücke | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4148 | Ländliche Grundstücke | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| RUS4171 | Ländliche Grundstücke | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3402 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| LOC3574 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81