- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Baugrundstück | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4063 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4184 | Baugrundstück | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| SOL4153 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| NAV3525 | Industriehalle | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV3207 | Industriehalle | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4087 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| PIS4183 | Wohnung | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| ADO4173 | Reihenhaus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| SOL4099 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4064 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| EDF4082 | Gebäude | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL4185 | Baugrundstück | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| EDF4170 | Gebäude | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Reihenhaus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF3968 | Gebäude | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| PIS3581 | Wohnung | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81