- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS4021 | Ländliche Grundstücke | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS4023 | Baugrundstück | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC4098 | Geschäftslokal | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR4175 | Garage / Parkplatz | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | 3.100€ | ||
| GAR4176 | Garage / Parkplatz | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| SOL3555 | Baugrundstück | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS3554 | Ländliche Grundstücke | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| GAR4174 | Garage / Parkplatz | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | 5.900€ | ||
| SOL4052 | Baugrundstück | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| GAR3490 | Garage / Parkplatz | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| PIS4106 | Wohnung | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
| PIS4107 | Wohnung | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
| GAR4151 | Garage / Parkplatz | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| LOC4073 | Geschäftslokal | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| EDI0002 | Gebäude | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| RUS4101 | Ländliche Grundstücke | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4171 | Ländliche Grundstücke | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC4072 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| RUS4148 | Ländliche Grundstücke | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| LOC3960 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81