- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4064 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Industriehalle | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| LOC4067 | Geschäftslokal | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| EDF4082 | Gebäude | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL3454 | Baugrundstück | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| ADO4125 | Reihenhaus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| SOL4042 | Baugrundstück | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4099 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL3947 | Baugrundstück | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| SOL3162 | Baugrundstück | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| PIS4154 | Wohnung | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| LOC3959 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| PIS4180 | Wohnung | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| LOC4012 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| LOC3960 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC4073 | Geschäftslokal | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| SOL3555 | Baugrundstück | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS3554 | Ländliche Grundstücke | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| DUP4166 | Wohnung | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81