- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| RUS4021 | Ländliche Grundstücke | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL4064 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Industriehalle | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| SOL4153 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| SOL4184 | Baugrundstück | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | Baugrundstück | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4099 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4185 | Baugrundstück | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| NAV3525 | Industriehalle | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| RUS4171 | Ländliche Grundstücke | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| RUS4101 | Ländliche Grundstücke | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS3554 | Ländliche Grundstücke | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL4093 | Baugrundstück | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| RUS4148 | Ländliche Grundstücke | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| NAV3207 | Industriehalle | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| EDF3968 | Gebäude | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| SOL4149 | Baugrundstück | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ | |||
| PAR3283 | Grundstück | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81