- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| SG-V1392 | Wohnung | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| LOC3402 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| GAR3490 | Garage / Parkplatz | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC3574 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| PIS3581 | Wohnung | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC3990 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC3994 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| LOC4012 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| RUS4023 | Baugrundstück | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC4035 | Geschäftslokal | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| LOC4037 | Geschäftslokal | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4067 | Geschäftslokal | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| LOC4072 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| LOC4073 | Geschäftslokal | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| OFI4075 | Büro | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81