- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1392 | Wohnung | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| SOL2944 | Baugrundstück | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| GAR3490 | Garage / Parkplatz | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC4037 | Geschäftslokal | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4098 | Geschäftslokal | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS4101 | Ländliche Grundstücke | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| LOC4113 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| SOL2452 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3283 | Grundstück | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Ländliche Grundstücke | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | Baugrundstück | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS4148 | Ländliche Grundstücke | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| PIS3581 | Wohnung | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| SOL4042 | Baugrundstück | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| EDI0002 | Gebäude | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| GAR4151 | Garage / Parkplatz | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| RUS4171 | Ländliche Grundstücke | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3959 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81